流行性角結膜炎 | ||||||||||
2025年第19週 | 2025年第20週 | 2025年第21週 | 2025年第22週 | 2025年第23週 | ||||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | |
福岡県 | 5 | 0.19 | 10 | 0.38 | 6 | 0.23 | 5 | 0.19 | 14 | 0.54 |
北九州市 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.33 |
福岡市 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 |
久留米市 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 6 | 6.00 |
筑紫 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
粕屋 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
糸島 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
宗像・遠賀 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
嘉穂・鞍手 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
田川 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 |
北筑後 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
南筑後 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 |
京築 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
※ 北筑後保健所管内には、流行性角結膜炎を報告する医療機関がありません。 |