急性出血性結膜炎                  
  2025年第19週 2025年第20週 2025年第21週 2025年第22週 2025年第23週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
福岡県 1 0.04 0 0.00 0 0.00 1 0.04 0 0.00
北九州市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
福岡市 1 0.14 0 0.00 0 0.00 1 0.14 0 0.00
久留米市 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
筑紫 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
粕屋 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
糸島 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
宗像・遠賀 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
嘉穂・鞍手 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
田川 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
北筑後
南筑後 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
京築 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、急性出血性結膜炎を報告する医療機関がありません。