急性呼吸器感染症(ARI)                
  2026年第11週 2026年第12週 2026年第13週 2026年第14週 2026年第15週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
福岡県 7,101 58.20 6,732 55.18 6,208 50.89 5,192 42.56 4,992 40.92
北九州市 1,678 72.96 1,711 74.39 1,323 57.52 1,165 50.65 833 36.22
福岡市 2,647 66.18 2,465 61.63 2,238 55.95 1,880 47.00 2,050 51.25
久留米市 312 44.57 244 34.86 273 39.00 221 31.57 302 43.14
筑紫 622 62.20 726 72.60 657 65.70 597 59.70 584 58.40
粕屋 662 94.57 504 72.00 505 72.14 387 55.29 418 59.71
糸島 50 25.00 32 16.00 31 15.50 21 10.50 29 14.50
宗像・遠賀 454 64.86 484 69.14 517 73.86 384 54.86 244 34.86
嘉穂・鞍手 123 17.57 82 11.71 96 13.71 67 9.57 44 6.29
田川 3 1.50 - - - - 7 3.50 - -
北筑後 208 52.00 165 41.25 231 57.75 183 45.75 206 51.50
南筑後 178 19.78 185 20.56 194 21.56 163 18.11 156 17.33
京築 164 41.00 134 33.50 143 35.75 117 29.25 126 31.50