北筑後                      
定点種別 疾患名 2025年第19週 2025年第20週 2025年第21週 2025年第22週 2025年第23週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 2 0.50 4 1.00 1 0.25 4 1.00 1 0.25
インフルエンザ 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25
急性呼吸器感染症(ARI) 178 44.50 150 37.50 247 61.75 282 70.50 205 51.25
小児科定点 RSウイルス感染症 1 0.50 1 0.50 2 1.00 1 0.50 0 0.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 9 4.50 9 4.50 12 6.00 18 9.00 14 7.00
感染性胃腸炎 24 12.00 28 14.00 46 23.00 31 15.50 13 6.50
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
手足口病 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00
伝染性紅斑 7 3.50 4 2.00 4 2.00 5 2.50 6 3.00
突発性発しん 3 1.50 2 1.00 3 1.50 0 0.00 2 1.00
ヘルパンギーナ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 1 0.50
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 1 0.50 1 0.50 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。