北筑後                      
定点種別 疾患名 2025年第45週 2025年第46週 2025年第47週 2025年第48週 2025年第49週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 4 1.00 0 0.00 2 0.50 0 0.00 1 0.25
インフルエンザ 23 5.75 48 12.00 74 18.50 132 33.00 213 53.25
急性呼吸器感染症(ARI) 326 81.50 339 84.75 351 87.75 377 94.25 470 117.50
小児科定点 RSウイルス感染症 2 1.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 1 0.50
咽頭結膜熱 0 0.00 2 1.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 13 6.50 24 12.00 14 7.00 15 7.50 17 8.50
感染性胃腸炎 23 11.50 20 10.00 28 14.00 22 11.00 15 7.50
水痘 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
手足口病 0 0.00 1 0.50 0 0.00 1 0.50 0 0.00
伝染性紅斑 5 2.50 0 0.00 1 0.50 0 0.00 2 1.00
突発性発しん 0 0.00 2 1.00 1 0.50 2 1.00 6 3.00
ヘルパンギーナ 1 0.50 3 1.50 1 0.50 1 0.50 0 0.00
流行性耳下腺炎 1 0.50 1 0.50 1 0.50 0 0.00 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。