糸島 | |||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第19週 | 2025年第20週 | 2025年第21週 | 2025年第22週 | 2025年第23週 | |||||
報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | 報告数 | 定当 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 |
インフルエンザ | 2 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 55 | 27.50 | 73 | 36.50 | 58 | 29.00 | 64 | 32.00 | 94 | 47.00 | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | |
感染性胃腸炎 | 19 | 19.00 | 18 | 18.00 | 12 | 12.00 | 13 | 13.00 | 27 | 27.00 | |
水痘 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
手足口病 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
伝染性紅斑 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | |
突発性発しん | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
ヘルパンギーナ | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9.00 | 7 | 7.00 | |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
流行性角結膜炎 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
無菌性髄膜炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
マイコプラズマ肺炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
クラミジア肺炎 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
※ 糸島保健所管内には、基幹定点対象疾患を報告する医療機関がありません。 |