福岡県全体
定点種別 疾患名 2025年第45週 2025年第46週 2025年第47週 2025年第48週 2025年第49週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 151 1.24 110 0.90 78 0.64 76 0.62 67 0.55
インフルエンザ 1,562 12.80 2,549 20.89 3,990 32.70 5,962 48.87 7,998 65.56
急性呼吸器感染症(ARI) 7,750 63.52 9,096 74.56 9,842 80.67 10,452 85.67 11,714 96.02
小児科定点 RSウイルス感染症 95 1.36 63 0.90 46 0.66 45 0.64 33 0.47
咽頭結膜熱 33 0.47 - 49 0.70 - 49 0.70 - 40 0.57 - 35 0.50 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 281 4.01 - 362 5.17 - 371 5.30 - 297 4.24 - 322 4.60 -
感染性胃腸炎 311 4.44 - 353 5.04 - 380 5.43 - 294 4.20 - 343 4.90 -
水痘 15 0.21 - 26 0.37 - 17 0.24 - 27 0.39 - 20 0.29 -
手足口病 38 0.54 - 46 0.66 - 42 0.60 - 38 0.54 - 26 0.37 -
伝染性紅斑 74 1.06 87 1.24 97 1.39 64 0.91 - 57 0.81 -
突発性発しん 28 0.40 29 0.41 26 0.37 23 0.33 28 0.40
ヘルパンギーナ 14 0.20 - 9 0.13 - 6 0.09 - 6 0.09 - 7 0.10 -
流行性耳下腺炎 5 0.07 - 3 0.04 - 3 0.04 - 1 0.01 - 1 0.01 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0 0.00 - 1 0.04 - 0 0.00 - 0 0.00 - 0 0.00 -
流行性角結膜炎 47 1.81 - 44 1.69 - 35 1.35 - 44 1.69 - 44 1.69 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00 2 0.13
マイコプラズマ肺炎 17 1.13 13 0.87 14 0.93 10 0.67 14 0.93
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし