福岡県全体 | ||||||||||||||||
定点種別 | 疾患名 | 2025年第19週 | 2025年第20週 | 2025年第21週 | 2025年第22週 | 2025年第23週 | ||||||||||
報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | 報告数 | 定当 | 状況 | ||
ARI定点 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 95 | 0.78 | … | 85 | 0.70 | … | 72 | 0.59 | … | 83 | 0.68 | … | 86 | 0.70 | … |
インフルエンザ | 119 | 0.98 | - | 164 | 1.34 | - | 121 | 0.99 | - | 93 | 0.76 | - | 60 | 0.49 | - | |
急性呼吸器感染症(ARI) | 5,212 | 42.72 | … | 6,297 | 51.61 | … | 5,861 | 48.04 | … | 6,072 | 49.77 | … | 6,307 | 51.70 | … | |
小児科定点 | RSウイルス感染症 | 13 | 0.19 | … | 28 | 0.40 | … | 22 | 0.31 | … | 12 | 0.17 | … | 18 | 0.26 | … |
咽頭結膜熱 | 31 | 0.44 | - | 68 | 0.97 | - | 58 | 0.83 | - | 85 | 1.21 | - | 81 | 1.16 | - | |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 205 | 2.93 | - | 322 | 4.60 | - | 296 | 4.23 | - | 285 | 4.07 | - | 298 | 4.26 | - | |
感染性胃腸炎 | 622 | 8.89 | - | 694 | 9.91 | - | 681 | 9.73 | - | 613 | 8.76 | - | 654 | 9.34 | - | |
水痘 | 36 | 0.51 | - | 40 | 0.57 | - | 28 | 0.40 | - | 30 | 0.43 | - | 20 | 0.29 | - | |
手足口病 | 3 | 0.04 | - | 8 | 0.11 | - | 17 | 0.24 | - | 21 | 0.30 | - | 10 | 0.14 | - | |
伝染性紅斑 | 86 | 1.23 | - | 191 | 2.73 | ○ | 182 | 2.60 | ○ | 156 | 2.23 | ○ | 231 | 3.30 | ○ | |
突発性発しん | 35 | 0.50 | … | 45 | 0.64 | … | 45 | 0.64 | … | 35 | 0.50 | … | 39 | 0.56 | … | |
ヘルパンギーナ | 1 | 0.01 | - | 8 | 0.11 | - | 15 | 0.21 | - | 67 | 0.96 | - | 108 | 1.54 | - | |
流行性耳下腺炎 | 5 | 0.07 | - | 9 | 0.13 | - | 7 | 0.10 | - | 11 | 0.16 | - | 5 | 0.07 | - | |
眼科定点 | 急性出血性結膜炎 | 1 | 0.04 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.04 | - | 0 | 0.00 | - |
流行性角結膜炎 | 5 | 0.19 | - | 10 | 0.38 | - | 6 | 0.23 | - | 5 | 0.19 | - | 14 | 0.54 | - | |
基幹定点 | 細菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | … | 1 | 0.07 | … | 1 | 0.07 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 1 | 0.07 | … | |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0.00 | … | 2 | 0.13 | … | 2 | 0.13 | … | 6 | 0.40 | … | 3 | 0.20 | … | |
クラミジア肺炎 | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | 0 | 0.00 | … | |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 14 | 0.93 | … | 8 | 0.53 | … | 14 | 0.93 | … | 5 | 0.33 | … | 9 | 0.60 | … | |
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし |