福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第11週 2026年第12週 2026年第13週 2026年第14週 2026年第15週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 51 0.42 32 0.26 27 0.22 34 0.28 22 0.18
インフルエンザ 1,617 13.25 1,387 11.37 855 7.01 - 363 2.98 - 161 1.32 -
急性呼吸器感染症(ARI) 7,101 58.20 6,732 55.18 6,208 50.89 5,192 42.56 4,992 40.92
小児科定点 RSウイルス感染症 78 1.11 88 1.26 63 0.90 56 0.80 74 1.06
咽頭結膜熱 53 0.76 - 57 0.81 - 42 0.60 - 41 0.59 - 53 0.76 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 441 6.30 - 419 5.99 - 437 6.24 - 354 5.06 - 337 4.81 -
感染性胃腸炎 437 6.24 - 438 6.26 - 482 6.89 - 389 5.56 - 359 5.13 -
水痘 30 0.43 - 42 0.60 - 28 0.40 - 61 0.87 - 28 0.40 -
手足口病 10 0.14 - 24 0.34 - 17 0.24 - 17 0.24 - 33 0.47 -
伝染性紅斑 0 0.00 - 9 0.13 - 2 0.03 - 3 0.04 - 2 0.03 -
突発性発しん 17 0.24 18 0.26 19 0.27 26 0.37 27 0.39
ヘルパンギーナ 4 0.06 - 3 0.04 - 4 0.06 - 0 0.00 - 5 0.07 -
流行性耳下腺炎 2 0.03 - 3 0.04 - 1 0.01 - 0 0.00 - 3 0.04 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 1 0.04 - 0 0.00 - 4 0.15 - 0 0.00 - 0 0.00 -
流行性角結膜炎 21 0.81 - 17 0.65 - 9 0.35 - 22 0.85 - 30 1.15 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 1 0.07 1 0.07 0 0.00 0 0.00 1 0.07
マイコプラズマ肺炎 1 0.07 1 0.07 2 0.13 1 0.07 1 0.07
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし