ARI病原体サーベイランス概要 | |||||
検出病原体 | 2025年第18週 | 2025年第19週 | 2025年第20週 | 2025年第21週 | 2025年第22週 |
インフルエンザウイルス A型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザウイルス B型 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RSウイルスA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルスB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ヒトメタニューモウイルス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヒトライノウイルス/ヒトエンテロウイルス | 4 | 10 | 11 | 7 | 0 |
アデノウイルス | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
新型コロナウイルス | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス1型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス2型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒトパラインフルエンザウイルス3型 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 |
ヒトパラインフルエンザウイルス4型 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
未検出 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 |
検体数 | 17 | 18 | 24 | 22 | 1 |
陽性数 | 11 | 16 | 19 | 13 | 1 |
陽性率(%) | 64.7 | 88.9 | 79.2 | 59.1 | 100.0 |
※採取した週ごとに検出数を報告しています。 | |||||
※同一の検体から複数の病原体が検出される場合があります。 |